| The Walk Affiliates List: March 2026 | ||||||||
| MKT | DMA | CITY | ST | CALL | CH | TYPE | HH’s | Cable HH’s |
| 1 | New York | Peekskill | NY | WEPT-CD | 15.1 | A | 6,960,000 | |
| 1 | New York | Paterson | NJ | WNJJ-LD | 40.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | New York | NY | WNYD-LD | 29.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | New York | NY | WNYP-LD | 28.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | Teaneck | NJ | WNYK-LD | 27.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | New York | NY | WNMF-LD | 17.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | Newburgh | NY | WNYJ-LD | 28.1 | LP | included in WEPT | |
| 1 | New York | New York | NY | WXNJ-LD | 22.1 | LP | included in WEPT | |
| 2 | Los Angeles | Long Beach | CA | Hosanna B’cast | 20 | Cable | AT&T, Dish , DirecTV | |
| 4 | Dallas-Ft. Worth | Dallas | TX | WHFD-LD | 13.4 | LP | 2,945,406 | |
| 4 | Dallas-Ft. Worth | Mineral Wells | TX | K11XN-D | 11 | LP | 340,200 | |
| 4 | Dallas-Ft. Worth | Lingleville… | TX | K07AAE-D | 7 | LP | 1,435,856 | |
| 4 | Dallas-Ft. Worth | Paris | TX | Local TV 99 | 99 | LD | 12,000 | |
| 6 | Houston | Huntsville | TX | KHXL-LD | 7 | LP | 1,882,054 | |
| 6 | Houston | Huntsville | TX | KHTX-LD | 29 | LP | 511,882 | |
| 6 | Houston | Livingston | TX | KCTL-LD | 29 | LP | 902,547 | |
| 7 | Atlanta | Atlanta | GA | WATC-DT | 57.1 | FP | 2,648,970 | 1,090,678 |
| 7 | Atlanta | Atlanta | GA | The Point | 57.2 | FP | see above | |
| 10 | San Francisco | Cloverdale | CA | KQSL-LD | 17.4 | LP | 65,820 | |
| 10 | San Francisco | Monterey | CA | K14TG-D | 17.6 | LD | 211,062 | |
| 10 | San Francisco | Salinas | CA | K10RY-D | 3.6 | LD | 240,655 | |
| 12 | Phoenix | Phoenix | AZ | KFPB-LD | 30.5 | LP | 3,985,314 | |
| 15 | Orlando | Orlando | FL | WTGL | 45 | FP | 1,455,620 | 1,074,834 |
| 16 | Minneapolis-St. Paul | Minneapolis | MN | KTCJ-LD | 13 | LP | 1,236,240 | |
| 16 | Minneapolis-St. Paul | Minneapolis | MN | KHVM-LD | 18 | LP | 1,193,438 | |
| 19 | Cleveland-Akron | Ashland | OH | W33BW | 33 | FP | 20,820 | |
| 19 | Cleveland-Akron | Sandusky | OH | WGGN | 52.2 | LP | 835,005 | 300,000 |
| 19 | Cleveland-Akron | Cleveland | OH | WQIZ-LD | 39.1 | LP | (see WGCT) | |
| 20 | Sacramento-Modesto-Stockton | Sacramento | CA | KKPM-CD | 28.2 | LD | 689,352 | |
| 20 | Sacramento-Modesto-Stockton | Yuba City | CA | KYUB-LD | 15.2 | LD | 602,843 | |
| 21 | Charlotte | Charlotte | NC | WGTB | 28 | LD | 1,300,000 | |
| 22 | Raleigh-Durham, NC | Durham | NC | W24CP-D | 36 | LD | 645,750 | |
| 22 | Raleigh-Durham, NC | Goldsboro | NC | WHFL | 43.2 | A | 290,000 | |
| 22 | Raleigh-Durham, NC | Goldsboro | NC | WHFL | 43.1 | LP | 290,000 | 23,000 |
| 22 | Raleigh-Durham, NC | Sanford | NC | SanfordTV | A | 10,000 | 10,000 | |
| 23 | Portland | Salem | OR | KJWY | 36 | FP | 160,000 | |
| 23 | Portland | The Dalles, OR | OR | KRHP | 14 | LP | 8,000 | 6,500 |
| 24 | St. Louis | Alton | IL | W50CH | 50 | A | 500,000 | |
| 24 | St. Louis | St. Louis | MO | KNLC | 24.2 | LP | 1,211,163 | |
| 26 | Nashville | Clarksville | TN | WCKV | 21.1 | LO | 50,000 | 40,000 |
| 26 | Nashville | Scottsville | KY | WPBM | 31 | LD | 95,000 | 40,000 |
| 26 | Nashville | Nashville | TN | WNSH | 9.5 | LD | (see WBPI) | |
| 26 | Nashville | Alexandria | TN | DTC 3 | 3 / 303 | cable | n/a | |
| 28 | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | K09QQ-D | 3 | 1,035,525 | ||
| 31 | San Antonio | Kerrville | TX | IPTV | ||||
| 35 | Columbus | Westerville | OH | WOCB-CD | (see WGCT) | |||
| 35 | Columbus | Delavere | OH | WGCT-CD | 1,144,355 | |||
| 35 | Columbus | Marion | OH | WXCB | (see WGCT) | |||
| 36 | GreenvilleAsheville | Greenville | SC | WGGS | 16.1 | FP | 940,000 | 300,000 |
| 36 | GreenvilleAsheville | Greenville | SC | WGGS | 16.9 | FP | 940,000 | |
| 38 | Milwaukee, WI | Milwaukee | WI | WVCY-TV | 30 | LD | 905,000 | 551,500 |
| 40 | Las Vegas | Las Vegas | NV | KNBX | 31.5 | FP | 505,000 | |
| 40 | Las Vegas | Las Vegas | NV | KPVT | 27 | CA | 835,956 | |
| 41 | Jacksonville | Palatka | FL | WJGV | 48.4 | CA | 368,155 | |
| 41 | Jacksonville | St. Augustine | FL | WQXT | 22 | LP | 450,000 | |
| 43 | Grand Rapids-Kalamazoo | Kalamazoo | MI | WLLA | 64.3 | LO | 800,000 | 600,000 |
| 45 | Birmingham | Alabaster | AL | WAY-TV | 15 | LP | ||
| 45 | Birmingham | Berry | AL | WSFG | 51.2 | LP | ||
| 45 | Birmingham | Birmingham | AL | WAY-TV | 47 | LP | 700,000 | – |
| 45 | Birmingham | Cullman | AL | WCQT | 27 | A | 50,000 | |
| 45 | Birmingham | Fayette | AL | WSSF | 48 | LP | 14,171 | |
| 45 | Birmingham | Jacksonville | AL | WEAC | 34/24 | LP | 200,000 | 150,000 |
| 47 | Oklahoma City | Oklahoma City | OK | KUOT-CD | 21 | LP | 594,117 | |
| 48 | Albuquerque-Santa Fe | Durango | CO | SCTTA | 14.4 | 29,940 | ||
| 48 | Albuquerque-Santa Fe | Albuquerque | NM | KNMQ | 20 | LP | 426,556 | |
| 48 | Albuquerque-Santa Fe | Santa Fe | NM | KYNM | 30 | FP | 353,344 | |
| 49 | Louisville | Campbellsville | KY | WLCU | 4 | 10,000 | 5,000 | |
| 49 | Louisville | Louisville | KY | Faith19 | 19 | LP | 215,000 | |
| 51 | Memphis | Adamsville | TN | W18BL | 18 | FP | 10,560 | |
| 53 | Fresno | Fresno | CA | KIFR | 49.4 | FP | 1,085,982 | |
| 53 | Fresno | Bakersfield | CA | KNXT | 53.7 | FP | 874,490 | |
| 55 | Fort Myers-Naples | Ft. Myers | FL | |||||
| 60 | Knoxville | Gatlinburg | TN | WJDP | 11 | LP | 363,028 | |
| 60 | Knoxville | Sevierville | TN | FBC TV | 198 | Cable | ||
| 61 | Tulsa | McAlester | OK | FBTN-76 | 76 | LP | 8,000 | |
| 62 | Albany-Schenectady-Troy | Buskirk | NY | WNGN | 38 | LD | ||
| 62 | Albany-Schenectady-Troy | Cobleskill | NY | WUCB | 41 | LD | 70,000 | 30,000 |
| 62 | Albany-Schenectady-Troy | Gloversville | NY | WFNY | 16.2 | LP | 335,000 | |
| 63 | Lexington | Moorehead | KY | TV 10 | LO | 11,000 | ||
| 70 | Roanoke-Lynchburg | Wytheville | VA | WJDW | 35 | LP | 12,500 | |
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Dodge City | KS | KDDC-LD | LO | incl. above | ||
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Garden City | KS | KGCE-LD | 23.7 | LP | incl. above | |
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Liberal | KS | KSWE-LD | 23.5 | LP | incl. above | |
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Sublette | KS | KDGL-LD | 23.7 | LP | 156,386 | |
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Ulysses | KS | KDGU-LD | 33.9 | LP | incl. above | |
| 71 | Wichita-Hutchinson Plus | Wichita | KS | KCTU-LD | 5.1 | LP | 287,000 | 37,000 |
| 72 | Springfield | Marshfield | MO | K14SH | 14 | LP | 155,084 | |
| 82 | Charleston/Huntington, WV | Pomeroy | WV | WJOS | 45 | LP | 40,000 | 25,000 |
| 83 | Waco-Temple-Bryan | Killeen | TX | KPLE | 31.3 | FP | 250,000 | 120,000 |
| 84 | Savannah, GA | Savannah | GA | WHDS | 20.5 | LP | 192,648 | |
| 84 | Savannah, GA | Savannah | GA | WGCB | 35.3 | LP | 170,299 | |
| 85 | Charleston, SC | Beauford | SC | WSCG | 14.3 | LP | (see WBPI) | |
| 85 | Charleston, SC | Charleston | SC | WHDC | 12.3 | LP | (see WBPI) | |
| 86 | Chattanooga | Chattanooga | TN | WCNT-LP | 15 | LP | 199,844 | |
| 89 | El Paso | El Paso | TX | KSCE | 38 | LP | 315,130 | 224,960 |
| 91 | Shreveport, LA | Atlanta | TX | KAQC | 20 | LP | 7,791 | 1,500 |
| 91 | Shreveport, LA | Natchitoches | LA | KNTS | 19 | LP | 31,000 | 23,500 |
| 91 | Shreveport, LA | Texarkana | TX | KLFI | 10 | LD | 250,000 | |
| 97 | Myrtle Beach | Myrtle Beach | SC | WFDY-LD | 31.3 | LP | (see WBPI) | |
| 105 | Tallahassee | Tallahassee | FL | WTBC | 240 | LP | 135,000 | |
| 106 | Tyler-Longview | Lufkin | TX | KLUF-LD | 27 | LP | 83,645 | |
| 106 | Tyler-Longview | Lufkin | TX | K36QA-D | 36 | LP | 78,653 | |
| 106 | Tyler-Longview | Luflin | TX | KHTM-LD | 13 | LP | 14,092 | |
| 106 | Tyler-Longview | Lufkin | TX | KIBN-LD | 24 | LP | 87,947 | |
| 106 | Tyler-Longview | Tyler | TX | GABC | 117 | LP | 100,000 | |
| 108 | Augusta | Augusta | GA | WBPI-DT | 49.1 | A | 1,720,000 | 175,000 |
| 108 | Augusta | Augusta | GA | Harvest Now | 49.2 | A | 208,392 | |
| 121 | Montgomery-Selma | Andalusia | AL | WKNI | 25 | LO | 16,000 | |
| 124 | Lafayette | Crowley | LA | KAGN | 21 | LP | 156,987 | |
| 124 | Lafayette | Lafayette | LA | KAJN | 21 | LP | 200,000 | 200,000 |
| 126 | Wilmington, NC | Wilmington | NC | WIDO-LP | 34 | LP | 252,172 | |
| 126 | Wilmington, NC | Wilmington | NC | W20EY-D | 20 | LP | 189,010 | |
| 128 | LaCrosse-Eau Claire | LaCrosse | WI | WZEO | 26.2 | LP | 79,396 | |
| 132 | Wausau-Rhinelander | Wausau | WI | WRJT-LD | 34.5 | LP | 284,728 | |
| 134 | Columbus-Tupelo | Bonneville | MS | W34DV | 34 | LP | 9,920 | |
| 134 | Columbus-Tupelo | Bruce | MS | W07BN | 7.1 | LP | 6,000 | 23,000 |
| 134 | Columbus-Tupelo | Fulton | MS | W39CD | 39 | LP | 8,920 | |
| 134 | Columbus-Tupelo | Pontotoc | MS | W15CG | 15 | LP | 10,950 | |
| 136 | Chico-Redding | Redding | CA | KRDT-CD | 23.2 | LP | 78,948 | |
| 136 | Chico-Redding | Chico | CA | KKRM-LD | 11.2 | LP | 126,022 | |
| 136 | Chico-Redding | Chico | CA | K21OY-D | 21.2 | LP | 69,000 | |
| 138 | Duluth-Superior | Duluth | MN | K30QX-D | 30 | LP | 85,665 | |
| 142 | Monroe LA, El Dorado AR | El Dorado | AR | KCIB-TV5 | 14 | LP | 9,915 | 9,000 |
| 142 | Monroe LA, El Dorado AR | Monroe | LA | KMCT | 39.1 | FP | 170,000 | 20,000 |
| 142 | Monroe LA, El Dorado AR | Monroe | LA | KMCT | 39.8 | FP | 170,000 | |
| 143 | Beaumont-Port Authur, TX | Beaumont | TX | KUMJ-LD | 23.5 | LD | 401,044 | |
| 146 | Anchorage | Anchorage | AK | KCFT | 35 | LD | 150,000 | 102,000 |
| 150 | Wichita Falls TX-Lawton | Wichita Falls | TX | K20LC | 20.1 | LP | 67,073 | |
| 150 | Wichita Falls TX-Lawton | Wichita Falls | TX | K20DN | 20.2 | LP | 50,000 | |
| 151 | Joplin-Pittsburg, KS | Joplin | MO | K36II-D | 36 | LD | ||
| 152 | Albany | Tifton | GA | Local Access | 11 | LP | 20,000 | |
| 157 | Gainesville | Gainesville | FL | WACX-LP | 32.5 | LP | (see WBPI) | |
| 157 | Sherman, TX-Ada, OK | Durant | OK | FBC-TV | 13 | LP | 24,000 | |
| 160 | Sherman, TX-Ada, OK | Durant | OK | FBC-TV | 13 | LP | 24,000 | |
| 161 | Missoula | Libby | MT | LVC | 5.1 | 4,164 | ||
| 171 | Binghamton/Utica | Oneonta | NY | WISF | 15 | LO | 1,000 | 24,000 |
| 162 | Bluefield, VA | Tazewell, Richland | WV | WJDG | 23/44 | LP | 94,261 | |
| 162 | Bluefield, VA | Tazewell, Richland | WV | WJDW | 28/11 | LP | 123,848 | |
| 164 | Yuma, AZ | Yuma | AZ | KBFY-LD | 41.7 | LP | 665,777 | |
| 170 | Dothan | Dothan | AL | WJJN | 5 | LP | 100,000 | |
| 171 | Utica | Utica | NY | WVVC | 40.2 | LP | 70,000 | |
| 177 | Lake Charles | Lafayette | LA | KAJN | 40 | LP | 169,253 | 150,000 |
| 177 | Lake Charles | Lake Charles | LA | KFAM | 24.2 | LP | 194,957 | |
| 184 | Laredo | Laredo | TX | KLMV | 15.2 | LP | 68,110 | |
| 190 | Lima | Lima | OH | WTLW | 44 | LP | 171,161 | 121,296 |
| 193 | Cheyenne-Scottsbluff | Cheyenne | WY | KGSC | 33 | LP | 86 | |
| 195 | Greenwood-Greenville | Grenada | MS | W13CS | LP | 10,000 | 8,000 | |
| SUB TOTAL FOR US | OTA HH | CABLE | ||||||
| 53,626,788 | 6,562,041 | |||||||
| (Numbers unavailable for a few | ||||||||
| affiliates on the list) | ||||||||
| PLUS | ||||||||
| Roku | US | Streaming | 51,000,000 Active Accounts | |||||
| TUGO | US | Streaming | ||||||
| US TV Live | US | Streaming | ||||||
| Harmony | US | Streaming + OTA | 199,648 OTA HH | |||||
| iFaith TV | US | Streaming | (launching 1Q 2026) | |||||
| Freecast | US | Streaming | (launching 1Q 2026) | |||||
| Full Time Affiliate | ||||||||
| Part Time Affiliate |